SpeEXTRA
A Chromservis s.r.o.® céget 1989-ben alapították, mint tanácsadó céget. 1990-ben kereskedelmi céggé alakult kromatográfiás fogyóanyagokra és készülékekre, alkatrészekre, munkahelyi levegő mintavételi berendezésekre fókuszálva. Az utóbbi években számos ismert gyártó forgalmazója lett laboratóriumi berendezések, ipari mérés és szabályozás, gáz detektálás ipari és személyi biztonsági berendezések, mintavétel, minta extrakció és tisztítás területén.
Az SpeEXTRA™ egy új SPE kolonna család.
A Florisil® és HLB oszlopokat környezetvédelmi és toxikológiai területen használják. Az SpeEXTRA™ HLB 100Å pórusméretű módosított polimer magas > 825m²/g, pH 1 és pH 13 közt használható, terhelhetősége 20%. Hidrofil/hidrofób vegyületek széles tartományának tisztítására fejlesztették különböző mátrixokhoz (plazma, vizelet, olaj, víz stb).
Az SpeExtra™ és a Waters Oasis® HLB összehasonlítása
HLB
Rendelési információk
Töltet | Töltet ágy | Részecske méret | Térfogat | Kiszerelés | Termékszám |
HLB Clinical | 30mg | 30µm | 1ml | 50db/cs. | SPE-5804-AA01 |
Töltet | Töltet ágy | Részecske méret | Térfogat | Kiszerelés | Termékszám |
HLB Enviro | 60mg | 30µm | 1ml | 50 db/cs. | SPE-5804-AG01 |
HLB Enviro | 60mg | 30µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5804-AG03 |
HLB Enviro | 60mg | 60µm | 1ml | 50 db/cs. | SPE-5804-EG01 |
HLB Enviro | 60mg | 60µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5804-EG03 |
HLB Enviro | 200mg | 30µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5804-AC03 |
HLB Enviro | 200mg | 30µm | 6ml | 30 db/cs. | SPE-5804-AC06 |
HLB Enviro | 200mg | 60µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5804-EC03 |
HLB Enviro | 200mg | 60µm | 6ml | 30 db/cs. | SPE-5804-EC06 |
HLB Enviro | 500mg | 30µm | 6ml | 30 db/cs. | SPE-5804-AD06 |
HLB Enviro | 500mg | 60µm | 6ml | 30 db/cs. | SPE-5804-ED06 |
C18
Rendelési információk
Töltet | Töltet ágy | Részecske méret | Térfogat | Kiszerelés | Termékszám |
C18 | 50mg | 50µm | 1ml | 50 db/cs. | SPE-5812-DH01 |
C18 | 100mg | 50µm | 1ml | 100 db/cs. | SPE-5812-DB01 |
C18 | 100mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5812-DB03 |
C18 | 200mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5812-DC03 |
C18 | 500mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5812-DD03 |
C18 | 500mg | 50µm | 6ml | 30 db/cs. | SPE-5812-DD06 |
C8
Rendelési információk
Töltet | Töltet ágy | Részecske méret | Térfogat | Kiszerelés | Termékszám |
C8 | 50mg | 50µm | 1ml | 50 db/cs. | SPE-5813-DH01 |
C8 | 100mg | 50µm | 1ml | 100 db/cs. | SPE-5813-DB01 |
C8 | 100mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5813-DB03 |
C8 | 200mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5813-DC03 |
C8 | 500mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5813-DD03 |
C8 | 500mg | 50µm | 6ml | 30 db/cs. | SPE-5813-DD06 |
SAX
Rendelési információk
Töltet | Töltet ágy | Részecske méret | Térfogat | Kiszerelés | Termékszám |
SAX | 50mg | 50µm | 1ml | 50 db/cs. | SPE-5814-DH01 |
SAX | 100mg | 50µm | 1ml | 100 db/cs. | SPE-5814-DB01 |
SAX | 100mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5814-DB03 |
SAX | 200mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5814-DC03 |
SAX | 500mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5814-DD03 |
SCX
Rendelési információk
Töltet | Töltet ágy | Részecske méret | Térfogat | Kiszerelés | Termékszám |
SCX | 50mg | 50µm | 1ml | 50 db/cs. | SPE-5815-DH01 |
SCX | 100mg | 50µm | 1ml | 100 db/cs. | SPE-5815-DB01 |
SCX | 100mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5815-DB03 |
SCX | 200mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5815-DC03 |
SCX | 500mg | 50µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5815-DD03 |
Florisil®
Rendelési információk
Töltet | Töltet ágy | Részecske méret | Térfogat | Kiszerelés | Termékszám |
Florisil® (pesticide grade) | 500mg | 150/250µm | 3ml | 50 db/cs. | SPE-5805-ND03 |
Florisil® (ultra pure*) | 2000mg | 150/250µm | 15ml | 20 db/cs. | SPE-5805-NF15 |
* A Florisil® (ultra pure) alacsony vérzésű, és ideális a C10-C40 kőolaj-szénhidrogének elemzéséhez.
Micro Spin SpeExtra™ MSPE
Micro-Solid-Phase-Extraction
Közkívánatra külön is megvásárolható különböző töltetekkel!
Az MSPE oszlopok lehetővé teszik a minták gyors és hatékony előkészítését különböző típusú, 0,22µm porozitású membránok és megfelelő szorbens segítségével. Megfelelően helyettesítik az 1–3 ml-es SPE oszlopokat, a szorbenssel töltött hegyeket és a folyadék-folyadék extrakciót. Az MSPE oszlopokkal időt takaríthat meg, minimális mennyiségű oldószert használhat, és több mintaelemzést végezhet, mint a hagyományos SPE oszlopokkal. További előny a nagy pontosság és a megismételhetőség a szorbens pontos mérésének köszönhetően. Nem szükséges többé SPE manifoldot használni; elegendő egy mikrocentrifuga.
A következő eszközök helyettesítésére:
- QSPE pipetta hegyek
- QSPE oszlop 1ml-től 3ml-ig
- QFolyadék-folyadék extrakció
Előnyei:
- Gyors - rövidebb mintaelőkészítési idő
- Egyszerű - Könnyű alkalmazás
- Környezetbarát - alacsonyabb oldószer fogyasztás
- Kompakt - SPE és szűrés egyszerre a 0,22μm-os membránon
- Hatékony - Több minta egyszerre történő centrifugálása
MSPE (Micro-Solid-Phase Extraction)
Használat
Rendelési információk
Termékszám | Megnevezés | Membrán | Töltet | Kiszerelés |
C18 | ||||
MSP-5876-AA07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 µm, 0.7 mL | Nylon | 15 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-AB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 μm, 0.7 mL | Nylon | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-AC07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 μm, 0.7 mL | Nylon | 50 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-DB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 µm, 0.7 mL | PTFE hydrophilic | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-DC07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 µm, 0.7 mL | PTFE hydrophilic | 50 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-EB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 µm, 0.7 mL | PTFE hydrophobic | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-EC07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 µm, 0.7 mL | PTFE hydrophobic | 50 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-BB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 µm, 0.7 mL | PVDF | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-BC07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 µm, 0.7 mL | PVDF | 50 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-CA07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 µm, 0.7 mL | Cellulose Acetate | 15 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-CB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 µm, 0.7 mL | Cellulose Acetate | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5876-CC07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18 column, 0.22 µm, 0.7 mL | Cellulose Acetate | 50 mg | 50 db/cs. |
C18-P | ||||
MSP-5879-AA07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | Nylon | 15 mg | 50 db/cs. |
MSP-5879-AB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | Nylon | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5879-DB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | PTFE hydrophilic | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5879-DC07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | PTFE hydrophilic | 50 mg | 50 db/cs. |
MSP-5879-EB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | PTFE hydrophobic | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5879-EC07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | PTFE hydrophobic | 50 mg | 50 db/cs. |
MSP-5879-BB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | PVDF | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5879-BC07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | PVDF | 50 mg | 50 db/cs. |
MSP-5879-CA07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | Cellulose Acetate | 15 mg | 50 db/cs. |
MSP-5879-CB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | Cellulose Acetate | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5879-CC07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE C18-P column, 0.22 μm, 0.7 mL | Cellulose Acetate | 50 mg | 50 db/cs. |
HLB | ||||
MSP-5877-AD07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | Nylon | 5 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-AE07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | Nylon | 10 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-AA07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | Nylon | 15 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-AB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | Nylon | 30 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-DD07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | PTFE hydrophilic | 5 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-DE07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | PTFE hydrophilic | 10 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-ED07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | PTFE hydrophobic | 5 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-EE07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | PTFE hydrophobic | 10 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-BD07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | PVDF | 5 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-BE07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | PVDF | 10 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-CD07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | Cellulose Acetate | 5 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-CE07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | Cellulose Acetate | 10 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-CA07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | Cellulose Acetate | 15 mg | 50 db/cs. |
MSP-5877-CB07 | Micro Spin SpeExtra™ MSPE HLB column, 0.22 μm, 0.7 mL | Cellulose Acetate | 30 mg | 50 db/cs. |
Kiegészítő | ||||
MSP-0000-0T20 | Micro Spin SpeExtra™, Outer tube only, 2 mL | - | - | 50 db/cs. |
SPE EXTRA
Applikációk
Cégünkről
Elérhetőségek
1087 Budapest,
Asztalos Sándor u. 5-6.
+36 30 922 85 18
+36 30 966 65 36
+36 20 491 72 54