LION Applikációk
FAME
Applikáció letöltése
FAME
A zsírsavak hosszú szénláncú karbonsavak, amelyek jellemzően a lipidekben találhatók. Ezek a savak a láncban lévő szénatomok számában és a láncban lévő kettős kötések számában különböznek. A kettős kötések száma szerint megkülönböztetünk telített zsírsavakat (SFA), egyszeresen telítetlen zsírsavakat (MUFA) és többszörösen telítetlen zsírsavakat (PUFA). A transz-zsírsavak olyan telítetlen zsírsavak, amelyekben legalább egy kettős kötés transz-helyzetben van.
A LION™ LN-FAME kapilláris oszlopot úgy tervezték, hogy a magas ciano-propil-fázis (G48) biztosítsa a szükséges polaritást. Ebben az alkalmazásban a 37 leggyakoribb FAME gyors, robusztus és reprodukálható alapvonal szerinti elválasztását láthatja.
Anyag: Zsírsav-metil-észterek (lásd az alábbi táblázatot)
FAME standard LION™ LN-FAME kapilláris oszlopon
Oszlop: | LION™ LN-FAME |
Méret: | 30 m × 0.25 mm × 0.20 μm |
Termékszám: | LNI-5777-FE30 |
Injektálás: | 1 μl (légzár 1 μl), hideg tűs injektálás |
Injektor hőfok: | 240°C |
Injektálási mód: | S/SL, Split ráta 10:1 |
Oszlop áramlási serbesség: | Hordozógáz - Hidrogén, állandó áramlás, 1ml/perc |
Hőmérséklet program: | 60°C, tartás 2 percig |
15°C/perc, 140°C, tartás 0 percig | |
3°C/perc, 160°C, tartás 5 percig | |
3°C/perc, 190°C, tartás 0 percig | |
25°C/perc, 240°C, tartás 1 percig | |
Detektálás: | FID @240 °C |
Levegő: 350 ml/perc | |
Hidrogén: 35 ml/perc | |
Pótgáz (nitrogén): 30 ml/perc | |
Minta: | Supelco 37 FAME keverék DCM-ben (1:10 hígítás) |
Analitok: | Lásd táblázat |
Csúcs | Anyag | Anyag azonosító | Retenciós idő (perc) |
1 | Butanoic Acid Methyl Ester | C4:0 | 2.347 |
2 | Hexanoic Acid Methyl Ester | C6:0 | 3.518 |
3 | Octanoic Acid Methyl Ester | C8:0 | 4.968 |
4 | Decanoic Acid Methyl Ester | C10:0 | 6.385 |
5 | Undecanoic Acid Methyl Ester | C11:0 | 7.115 |
6 | Dodecanoic Acid Methyl Ester | C12:0 | 7.947 |
7 | Tridecanoic Acid Methyl Ester | C13:0 | 8.920 |
8 | Myristic Acid Methyl Ester | C14:0 | 10.075 |
9 | Myristoleic Acid Methyl Ester | C14:1 cis 9 | 10.848 |
10 | Pentadecanoic Acid Methyl Ester | C15:0 | 11.415 |
11 | cis-10-Pentadecenoic Acid Methyl Ester | C15:1 cis 10 | 12.310 |
12 | Hexadecanoic Acid Methyl Ester | C16:0 | 12.953 |
13 | Palmitoleic Acid Methyl Ester | C16:1 cis 9 | 13.762 |
14 | Heptadecanoic Acid Methyl Ester | C17:0 | 14.773 |
15 | cis-10-Heptadecenoic Acid Methyl Ester | C17:1 cis 10 | 15.852 |
16 | Stearic Acid Methyl Ester | C18:0 | 17.223 |
17 | Elaidic Acid Methyl Ester | C18:1 trans 9 | 18.137 |
18 | Oleic Acid Methyl Ester | C18:1 cis 9 | 18.398 |
19 | Linolelaidic Acid Methyl Ester | C18:2 trans 9,12 | 19.888 |
20 | Linoleic Acid Methyl Ester | C18:2 cis 9,12 | 20.345 |
21 | γ-Linolenic Acid Methyl Ester | C18:3 cis 6,9,12 | 21.575 |
22 | α-Linolenic Acid Methyl Ester | C18:3 cis 9,12,15 | 22.553 |
23 | Arachidic Acid Methyl Ester | C20:0 | 22.913 |
24 | cis-11-Eicosenoic Acid Methyl Ester | C20:1 cis 11 | 23.907 |
25 | cis-11,14-Eicosadienoic Acid Methyl Ester | C20:2 cis 11,14 | 25.433 |
26 | Heneicosanoic Acid Methyl Ester | C21:0 | 25.630 |
27 | cis-8,11,14-Eicosatrienoic Acid Methyl Ester | C20:3 cis 8,11,14 | 26.682 |
28 | Arachidonic Acid Methyl Ester | C20:4 cis 5,8,11,14 | 27.378 |
29 | cis-11,14,17-Eicosatrienoic Acid Methyl Ester | C20:3 cis 11,14,17 | 27.560 |
30 | Behenic Acid Methyl Ester | C22:0 | 27.802 |
31 | Erucic Acid Methyl Ester | C22:1 cis 13 | 28.548 |
32 | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic Acid Methyl Ester | C20:5 cis 5,8,11,14,17 | 28.903 |
33 | cis-13,16-Docosadienoic Acid Methyl Ester | C22:2 cis 13,16 | 29.218 |
34 | Tricosanoic Acid Methyl Ester | C23:0 | 29.337 |
35 | Lignoceric Acid Methyl Ester | C24:0 | 29.975 |
36 | Nervonic Acid Methyl Ester | C24:1 cis 15 | 30.250 |
37 | cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid Methyl Ester | C22:6 cis 4,7,10,13,16,19 | 30.787 |
Cégünkről
Elérhetőségek
1087 Budapest,
Asztalos Sándor u. 5-6.
+36 30 922 85 18
+36 30 966 65 36
+36 20 491 72 54